富宙号

oppoa11参数配置6+256(对比OPPOA11(4GB64GB)与OPPOA11(6GB256GB))

手机机型:OPPO A11(4GB 64GB) | OPPO A11(6GB 256GB)

最新价格:1199元|1599元

屏幕尺寸:6.5英寸 | 6.5英寸

oppoa11参数配置6+256(对比OPPOA11(4GB64GB)与OPPOA11(6GB256GB)) 第1张


屏幕类型:TFT-LCD | TFT-LCD

分辨率:1600×720 | 1600×720

像素:269ppi | 269ppi

窄边框:上边框2.44毫米 左右边框1.98毫米 下边框6.6毫米 | 上边框2.44毫米 左右边框1.98毫米 下边框6.6毫米

屏幕占比:89% | 89%

屏幕技术:全贴合屏幕(In-Cell) 色域 71%NTSC 对 | 度典型值1500:1 色彩饱和度典型值71% 亮度典型值480nit | 全贴合屏幕(In-Cell) 色域 71%NTSC 对 | 度典型值1500:1 色彩饱和度典型值71% 亮度典型值480nit

手机机型:OPPO A11(4GB 64GB) | OPPO A11(6GB 256GB)

CPU型号:高通骁龙665 | 高通骁龙665

CPU频率:4大核(Cortex-A73)+4小核(Cortex-A53) 11nm工艺 最高主频2.0Ghz | 4大核(Cortex-A73)+4小核(Cortex-A53) 11nm工艺 最高主频2.0Ghz

处理器位数:64位 | 64位

核数:八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 610 | 高通Adreno 610

操作系统:安卓 9 | 安卓 9

用户界面:Color OS 6.0.1(基于安卓 9开发) | Color OS 6.0.1(基于安卓 9开发)

RAM容量:4GB | 6GB

ROM容量:64GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展

存储类型:RAM LPDDR 4x ROM UFS2.1 | RAM LPDDR 4x ROM UFS2.1

电池容量(毫安):5000毫安 | 5000毫安

电池类型:不可拆卸式电池

通话时间(分钟):450小时 | 450小时

待机时间(小时):45小时 | 45小时

电池充电:5V/2A充电器 | 5V/2A充电器

手机机型:OPPO A11(4GB 64GB) | OPPO A11(6GB 256GB)

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)

手机机型:OPPO A11(4GB 64GB) | OPPO A11(6GB 256GB)

后置摄像头:1200万+800万+200万+200万 | 1200万+800万+200万+200万

前置摄像头:800万 | 800万

摄像头类型:五摄像头(后四+前一) | 五摄像头(后四+前一)

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:后置LED单色温单灯 | 后置LED单色温单灯

光圈:后置摄像头 f/1.8+f/2.25+f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.25+f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

广角:后置摄像头 75°+119°+88.8° 前置摄像头 79° | 后置摄像头 75°+119°+88.8° 前置摄像头 79°

自动对焦:有 | 有

数字变焦:有 | 有

摄像头特色:前置5P镜头 后置5P镜头 | 前置5P镜头 后置5P镜头

照片分辨率:后置图像尺寸 4000×3000普通模式/低配 前置摄像头 3264×2448 | 后置图像尺寸 4000×3000普通模式/低配 前置摄像头 3264×2448

照片特效:滤镜 自动增强 裁剪旋转 贴纸 涂鸦 美颜 文字 马赛克 虚化 消除笔 | 滤镜 自动增强 裁剪旋转 贴纸 涂鸦 美颜 文字 马赛克 虚化 消除笔

颜色:白色 黑色 | 蓝紫渐变 墨绿渐变 浅色渐变 香草薄荷

手机尺寸:163.6×75.6×9.1毫米 | 163.6×75.6×9.1毫米

手机重量:约195g | 约195g

屏幕特点:全面屏(20:9) 水滴屏 | 全面屏(20:9) 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:OPPO A11(4GB 64GB) | OPPO A11(6GB 256GB)

感应器类型:地磁感应、光感应、狭缝距离传感器、加速度传感器、重力感应器、连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 支持SBC、AAC APTX | 支持aptX HD、LDAC | WLAN热点 蓝牙5.0 支持SBC、AAC APTX | 支持aptX HD、LDAC

蓝牙功能:有 | 有

WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 maliang853@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:https://www.fzdnw.com/tgfx/15896.html

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇
发表列表
请登录后评论...
游客 游客
此处应有掌声~
评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~