富宙号

私人直升机价格(全世界各地活塞轻型直升机出售价格一览表)

活塞直升机是指以活塞式航空发动机作为动力,通过螺旋桨产生推进力的直升机。由于活塞式发动机功率的限制和螺旋桨在高速飞行时效率下降,大多应用于轻型和低速直升机。由于活塞直升机维护简单运营成本低,一般适用于个人飞行、直升机驾驶员培训、旅游观光等。比较典型的活塞直升机是罗宾逊R22、R44、施瓦泽300C等。罗宾逊R44直升机之前已经公布。

2015 罗宾逊 R22 BETA|| 1741341元 0小时

2005 罗宾逊 R22 BETA|| 1264697元 2271小时

2015 罗宾逊 R22 BETA|| 1720686元 0小时

2015 罗宾逊 R22 BETA|| 1665078元 0小时

2014 罗宾逊 R22 BETA|| 1773117元 0小时

2010 罗宾逊 R22 BETA|| 1493486元 3300小时

2006 罗宾逊 R22 BETA|| 1391802元 无

2006 罗宾逊 R22 BETA|| 768986元 3100小时

2004 罗宾逊 R22 BETA|| 1334604元 2200小时

2002 罗宾逊 R22 BETA|| 1461710元 0小时

2002 罗宾逊 R22 BETA|| 1207499元 2360小时

2002 罗宾逊 R22 BETA|| 3171127元 4355小时

2001 罗宾逊 R22 BETA|| 1620591元 2200小时

2001 罗宾逊 R22 BETA|| 1264697元 4200小时

2001 罗宾逊 R22 BETA|| 571973元 2718小时

1999 罗宾逊 R22 BETA|| 1175723元 2200小时

1990 罗宾逊 R22 BETA|| 889736元 4400小时

1989 罗宾逊 R22 BETA|| 759453元 无

1958 贝尔 47G-2 699078元 8200小时

1961 贝尔 47G 629171元 2495小时

2007 恩斯特龙 280FX SHARK 2217985元 426小时

2006 恩斯特龙 280FX SHARK 1874801元 520小时

2003 恩斯特龙 280FX SHARK 1798538元 380小时

1991 恩斯特龙 280FX SHARK 1010486元 810小时

2015 恩斯特龙 280FX SHARK 3082301元 无

1990 恩斯特龙 280FX SHARK 1143947元 2264小时

1981 恩斯特龙 280FX SHARK 813473元 1389小时

1981 恩斯特龙 280FX SHARK 953289元 2965小时

1980 恩斯特龙 280FX SHARK 826184元 1347小时

1980 恩斯特龙 280FX SHARK 746743元 1992小时

1978 恩斯特龙 280FX SHARK 491668元 2006小时

1976 恩斯特龙 280FX SHARK 762313元 4205小时

2010 GUIMBAL CABRI G2 1841514元 4400小时

1963 HILLER UH 12B 857960元 50小时

1998 SCHWEIZER 300C 1239276元 1344小时

1988 SCHWEIZER 269C 1048618元 2446小时

2009 SCHWEIZER 300CBI 1684144元 1200小时

2006 SCHWEIZER 300CBI 1239276元 3445小时

2005 SCHWEIZER 300CBI 889736元 1097小时

2004 SCHWEIZER 300CBI 1175723元 3100小时

1998 SCHWEIZER 300CB 949634元 4150小时

1997 SCHWEIZER 300CB 622815元 3154小时

1996 SCHWEIZER 300CB 694109元 3675小时

1998 SCHWEIZER 300CB 1271052元 2350小时

1994 SCHWEIZER 300C 1620591元 1750小时

1994 SCHWEIZER 300C 1537591元 10445小时

1991 SCHWEIZER 300C 1131236元 8980小时

1990 SCHWEIZER 300C 1080394元 4500小时

1978 SCHWEIZER 300C 1048618元 5949小时

1973 SCHWEIZER 300C 531206元 7976小时

1964 SCHWEIZER 269B 756276元 8400小时


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 maliang853@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:https://www.fzdnw.com/tgfx/2846.html

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇
发表列表
请登录后评论...
游客 游客
此处应有掌声~
评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~