富宙号

荣耀x20se参数屏幕刷新率(vivoY52s、荣耀X20SE参数报价对比)

手机机型:vivo Y52s | 荣耀X20 SE

最新价格:1798元|1799元

屏幕尺寸:6.58英寸 | 6.6英寸

屏幕类型:LCD | LCD

屏幕色彩:1670万 | 1670万色

分辨率:2408×1080 | 2400×1080

像素:不支持或参数暂缺 | 399ppi

屏幕占比:90.61% | 94.2%

屏幕技术:90Hz刷新率 180Hz高采样率 DCI-P3广色域 对 | 度1500:1 | 不支持或参数暂缺

HDR技术:支持HDR10 | HDR 10+手机机型:vivo Y52s | 荣耀X20 SECPU型号:联发科天玑720 | 联发科天玑700

CPU频率:2.0GHz*2+2.0GHz*6 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4

处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核

GPU型号:Mali G57 MC3 | ARM G77 MC9

操作系统:安卓 9.0 | Magic UI 4.1

UI系统:Funtouch OS 10.5 | 安卓 11

RAM容量:8GB | 6GB

ROM容量:128GB | 128GB

存储扩展:不支持容量扩展 | 不支持容量扩展

存储类型:RAM LPDDR4X ROM UFS 2.1 | RAM LPDDR4X ROM UFS 3.1

其他硬件参数:液冷散热 | 不支持或参数暂缺

电池容量:5000毫安 | 4200毫安大电池

电池类型:不可拆卸式电池

电池充电:18W双引擎闪充 | 快速充电

手机机型:vivo Y52s | 荣耀X20 SE

双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺

5G制式:移动5G/联通5G/电信 5G | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:vivo Y52s | 荣耀X20 SE后置摄像头:4800万+200万 | 6400万像素主镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头

前置摄像头:800万 | 1600万像素

摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:后置LED补光灯 | LED补光灯

光圈:后置摄像头 f/1.79+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置f/1.9+f/2.4+f/2.4 前置f/2.0

自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺

数字变焦:10倍 | 不支持或参数暂缺

摄像头特色:EIS超级防抖 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率后置 最大9216×6912像素 前置 最大4608×3456像素

手机机型:vivo Y52s | 荣耀X20 SE颜色:莫奈彩 珊瑚海 钛空灰 | 钛空银 幻夜黑 蓝水翡翠 樱粉金

手机尺寸:164.15×75.35×8.4毫米 | 160.68×73.3×8.4毫米

手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上

手机重量:约185.5g | 约179g


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 maliang853@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:https://www.fzdnw.com/tgfx/2452.html

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇
发表列表
请登录后评论...
游客 游客
此处应有掌声~
评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~